Plaats van herkomst: | Chengdu China |
---|---|
Merknaam: | JRT |
Certificering: | CE ,ISO9001,ROHS, FCC ,FDA. |
Modelnummer: | U85 |
Min. bestelaantal: | 1 |
Prijs: | Welcome to contact us for discussion |
Verpakking Details: | neutro-verpakking |
Levertijd: | 1-3 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 10000 PC's per dag |
Naam van het product: | U85 de Optische Sensor 4g van de Afstandsmeting | Nauwkeurigheid: | +-1mm |
---|---|---|---|
formaat: | 41*17*7mm (±1 mm) | Gewicht: | Ongeveer 4G |
Het meten van Waaier: | 0.0310m | spanning: | DC3.0V |
Hoog licht: | electronic motion sensor,optical displacement sensor |
Van de de Afstandsmeting van JRT de Optische van de de Sensor4g Kleinste maat Instrumentatie U85 antwoordt snel met hoge nauwkeurigheid, is dit gebieden en volume meetinstrument.
Deze Optische Sensor van de Afstandsmeting wordt gekenmerkt door de kleinste grootte van 41*17*7mm in de wereld, gewicht 4g, snellere reactie, en het steunt veelvoudige slaaf, auto-aangepast baudrate. Als module van de de Metingsinstrumentatie van de Lasermodule, kan het, zoals multifunctioneel zijn: Hoogte/Afstand/Gebied/Volume/Pythagorische Meting. Stem, Bluetooth, de Hoek, de Pieper, en een andere functies die kunnen worden aangepast de meten.
De optische Eigenschap van de afstands measuremnet sensor:
1. Goed voor de optische sensor van de afstandsmeting
2. Steun enige meting/continumeting
3. Gegevensoutput: RXTX, USB, RS232, RS485, facultatief Bluetooth
Specificaties van de Moduleeigenschap van de Laserafstand:
Merknaam | JRT |
Productnaam | U85 de Optische Sensor 4g van de Afstandsmeting |
Modelaantal | U85 |
Certificatie | FDA/ISO9001/CE/FCC/ROHS |
Plaats van Oorsprong | China |
Nauwkeurigheid | ±1 mm (0,04 duim) |
Het meten van Eenheid | meter/duim/voeten |
Het meten van Waaier (zonder Bezinning) | 0.0310m |
Het meten van Tijd | 0.125~4 seconden |
Laserklasse | Klasse II |
Lasertype | 635nm, <1mw> |
Grootte | 41*17*7mm |
Gewicht | Ongeveer 4g |
Voltage | DC2.0~3.3V |
Elektroniveau | TTL/CMOS |
Werkende Temperatuur | 0-40 ℃ (32-104 ℉) |
Opslagtemperatuur | -25~60 ℃ (- 13~140 ℉) |
1. Op slechte maatregelenvoorwaarde, zoals milieu met sterk licht of de diffuse reflectiecoëfficiënt van het meten punt over--hoogte of laag, zou de nauwkeurigheid grotere hoeveelheid fout hebben: ±1 mm+40PPM.
2. Onder sterke lichte of slechte diffuse reflectiecoëfficiënt van doel, te gebruiken gelieve een reflector.
3.120m, 150m kunnen worden aangepast.
4. Het voltage kan door machtsconvertor LDO worden veranderd
5. De frequentie door milieu worden beïnvloed.
6. Werkende temperatuur -10 ℃~50 ℃ kan worden aangepast.